PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT | ||||
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
PHÒNG KIỂM TRA SỐ 11 - KHỐI 6 | ||||
CUỐI HỌC KỲ II _ NH 2023_2024 | ||||
TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
1 | 001 | H'thùy Trang | Adrơng | 6A4 |
2 | 002 | Trương Khả | Ái | 6A5 |
3 | 003 | Hồ Văn | An | 6A1 |
4 | 004 | Phan Văn Hoàng | An | 6A2 |
5 | 005 | Nguyễn Kỳ | An | 6A7 |
6 | 006 | Nguyễn Lộc Hoài | An | 6A8 |
7 | 007 | Hoàng Trâm | Anh | 6A10 |
8 | 008 | Bùi Phương | Anh | 6A11 |
9 | 009 | Mai Nguyễn Trâm | Anh | 6A12 |
10 | 010 | Bùi Thế | Anh | 6A3 |
11 | 011 | Đặng Nguyễn Tiếng | Anh | 6A4 |
12 | 012 | Lê Đăng Tuấn | Anh | 6A5 |
13 | 013 | Nguyễn Thị Kim | Anh | 6A5 |
14 | 014 | Nguyễn Hoàng | Anh | 6A6 |
15 | 015 | Thái Việt | Anh | 6A6 |
16 | 016 | Nguyễn Văn Việt | Anh | 6A7 |
17 | 017 | Tống Nguyễn Châu | Anh | 6A7 |
18 | 018 | Phạm Nhật | Anh | 6A8 |
19 | 019 | Phạm Thị Minh | Anh | 6A8 |
20 | 020 | Trần Phương | Anh | 6A8 |
21 | 021 | Lê Tuấn | Anh | 6A9 |
22 | 022 | Phan Nguyễn Tuấn | Anh | 6A9 |
23 | 023 | Lưu Hồng | Ánh | 6A10 |
24 | 024 | Nguyễn Ngọc | Ánh | 6A4 |
25 | 025 | Đào Ngọc | Ánh | 6A9 |
26 | 026 | Tô Vỹ | Ân | 6A10 |
27 | 027 | Lê Phong | Bách | 6A11 |
28 | 028 | Trần Đình Quốc | Bảo | 6A10 |
29 | 029 | Trịnh Chí | Bảo | 6A11 |
30 | 030 | Bùi Văn Phúc | Bảo | 6A12 |
31 | 031 | Võ Nguyên | Bảo | 6A12 |
32 | 032 | Huỳnh Gia | Bảo | 6A2 |
33 | 033 | Lê Gia | Bảo | 6A3 |
34 | 034 | Lê Võ Gia | Bảo | 6A5 |
35 | 035 | Nguyễn Cao Gia | Bảo | 6A6 |
36 | 036 | Nguyễn Hoàng Chí | Bảo | 6A7 |
37 | 037 | Phạm Lê Gia | Bảo | 6A8 |
38 | 038 | Phạm Quốc | Bảo | 6A9 |
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT | ||||
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
PHÒNG KIỂM TRA SỐ 12 - KHỐI 6 | ||||
TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
1 | 039 | Bùi Trần Tuyết | Băng | 6A11 |
2 | 040 | Nguyễn Hải | Băng | 6A3 |
3 | 041 | Ngô Hải | Băng | 6A6 |
4 | 042 | Nguyễn Ngọc | Bích | 6A2 |
5 | 043 | Nguyễn Hoàng | Bửu | 6A8 |
6 | 044 | Nguyễn Mai Kim | Cương | 6A7 |
7 | 045 | Liêu Mộc | Cường | 6A4 |
8 | 046 | Phạm Mạnh | Cường | 6A5 |
9 | 047 | Võ Minh | Chánh | 6A1 |
10 | 048 | Bì Nguyễn Bảo | Châu | 6A3 |
11 | 049 | Dương Ngọc | Châu | 6A4 |
12 | 050 | Nguyễn Khánh | Chi | 6A5 |
13 | 051 | Nguyễn Thành | Chung | 6A2 |
14 | 052 | Nguyễn Ích | Danh | 6A7 |
15 | 053 | Nguyễn Thị Huỳnh | Du | 6A8 |
16 | 054 | Bùi Đức | Duẩn | 6A8 |
17 | 055 | Lê Anh | Dũng | 6A12 |
18 | 056 | Trịnh Văn Tiến | Dũng | 6A9 |
19 | 057 | Ngô Nhật | Duy | 6A1 |
20 | 058 | Đặng Nhật | Duy | 6A10 |
21 | 059 | Đặng Trần Tiến | Duy | 6A11 |
22 | 060 | Lê Xuân | Duy | 6A12 |
23 | 061 | Nguyễn Đức | Duy | 6A2 |
24 | 062 | Nguyễn Ngọc Tâm | Duy | 6A3 |
25 | 063 | Nguyễn Thanh | Duy | 6A4 |
26 | 064 | Phạm Anh | Duy | 6A5 |
27 | 065 | Trần Quốc | Duy | 6A6 |
28 | 066 | Từ Lê Hữu | Duy | 6A7 |
29 | 067 | Đinh Thị Mỹ | Duyên | 6A10 |
30 | 068 | Đặng Thị Thuỳ | Dương | 6A11 |
31 | 069 | Đặng Thị Thùy | Dương | 6A12 |
32 | 070 | Lê Tùng | Dương | 6A8 |
33 | 071 | Phạm Xuân | Đại | 6A9 |
34 | 072 | Nguyễn Phát | Đạt | 6A1 |
35 | 073 | Bùi Tiến | Đạt | 6A10 |
36 | 074 | Lê Hoàng Tiến | Đạt | 6A11 |
37 | 075 | Đỗ | Đạt | 6A12 |
38 | 076 | Nguyễn Tiến | Đạt | 6A2 |
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT | ||||
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
PHÒNG KIỂM TRA SỐ 13 - KHỐI 6 | ||||
TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
1 | 077 | Phạm Lê Minh | Đạt | 6A3 |
2 | 078 | Phan Cao | Đạt | 6A3 |
3 | 079 | Trịnh Đình | Đạt | 6A4 |
4 | 080 | Ngô Thanh | Điền | 6A5 |
5 | 081 | Lê Sỹ Trung | Đức | 6A6 |
6 | 082 | Nguyễn Anh | Đức | 6A7 |
7 | 083 | Nguyễn Thành | Đức | 6A8 |
8 | 084 | Vũ Minh | Đức | 6A9 |
9 | 085 | Lê Nguyễn Trường | Giang | 6A10 |
10 | 086 | Trần Nguyễn Trường | Giang | 6A11 |
11 | 087 | Trần Lê Băng | Giang | 6A2 |
12 | 088 | Đặng Thanh | Hà | 6A3 |
13 | 089 | Nguyễn Thanh | Hà | 6A5 |
14 | 090 | Nguyễn Minh | Hà | 6A6 |
15 | 091 | Nguyễn Thị Hải | Hà | 6A7 |
16 | 092 | Phạm Khánh | Hà | 6A8 |
17 | 093 | Phạm Trần Thanh | Hà | 6A9 |
18 | 094 | Sằn Duyên | Hạnh | 6A1 |
19 | 095 | Lê Thị Hồng | Hạnh | 6A10 |
20 | 096 | Nguyễn Thị Ngọc | Hạnh | 6A11 |
21 | 097 | Nguyễn Thị Ngọc | Hạnh | 6A12 |
22 | 098 | Bùi Tấn | Hào | 6A1 |
23 | 099 | Phạm Quang Anh | Hào | 6A2 |
24 | 100 | Nguyễn Gia | Hạo | 6A4 |
25 | 101 | Trần Gia | Hạo | 6A7 |
26 | 102 | Hồ Ngọc | Hằng | 6A2 |
27 | 103 | Nguyễn Thanh | Hằng | 6A3 |
28 | 104 | Bùi Thị Ngọc | Hân | 6A4 |
29 | 105 | Hồ Ngọc Bảo | Hân | 6A5 |
30 | 106 | Lâm Ngọc | Hân | 6A7 |
31 | 107 | Nguyễn Ngọc Bảo | Hân | 6A8 |
32 | 108 | Trần Ngọc | Hân | 6A9 |
33 | 109 | Phan Xuân | Hậu | 6A12 |
34 | 110 | Nguyễn Trần Trung | Hậu | 6A3 |
35 | 111 | Nguyễn Trung | Hậu | 6A4 |
36 | 112 | Nguyễn Văn | Hậu | 6A5 |
37 | 113 | Đoàn Thảo | Hiền | 6A6 |
38 | 114 | Trần Hiếu | Hiền | 6A6 |
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT | ||||
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
PHÒNG KIỂM TRA SỐ 14 - KHỐI 6 | ||||
TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
1 | 115 | Ngô Trung | Hiếu | 6A10 |
2 | 116 | Võ Hoàng | Hiếu | 6A10 |
3 | 117 | Nguyễn Trọng | Hiếu | 6A11 |
4 | 118 | Đỗ Huỳnh Bảo | Hiếu | 6A7 |
5 | 119 | Lê Chí | Hiếu | 6A9 |
6 | 120 | Đặng Huỳnh | Hoa | 6A6 |
7 | 121 | Lê Văn Thanh | Hóa | 6A1 |
8 | 122 | Hồ Văn | Hoan | 6A2 |
9 | 123 | Phan Nguyễn Huy | Hoàng | 6A11 |
10 | 124 | Nguyễn Nhật | Hoàng | 6A3 |
11 | 125 | Ninh Nguyễn Huy | Hoàng | 6A4 |
12 | 126 | Nguyễn Thị Kim | Hồng | 6A11 |
13 | 127 | Lưu Vĩnh | Hùng | 6A5 |
14 | 128 | Nguyễn Lê Mạnh | Hùng | 6A6 |
15 | 129 | Nguyễn Phi | Hùng | 6A7 |
16 | 130 | Phạm Hồng | Huy | 6A1 |
17 | 131 | Lê Gia | Huy | 6A10 |
18 | 132 | Phạm Gia | Huy | 6A12 |
19 | 133 | Nguyễn Nhật | Huy | 6A3 |
20 | 134 | Nguyễn Bá Gia | Huy | 6A5 |
21 | 135 | Cao Gia | Huy | 6A8 |
22 | 136 | Đặng Gia | Huy | 6A9 |
23 | 137 | Lê Lưu | Huỳnh | 6A11 |
24 | 138 | Nguyễn Thị Như | Huỳnh | 6A12 |
25 | 139 | Nguyễn Công | Hưng | 6A2 |
26 | 140 | Lê Song | Hy | 6A3 |
27 | 141 | Lê Thị Dương Ka | Ka | 6A1 |
28 | 142 | Nguyễn Lê | Kiên | 6A5 |
29 | 143 | Nguyễn Quốc | Kiệt | 6A6 |
30 | 144 | Nguyễn Tấn | Kiệt | 6A7 |
31 | 145 | Sín Hỷ | Kiệt | 6A8 |
32 | 146 | Tạ Anh | Kiệt | 6A9 |
33 | 147 | Mai Thị Thúy | Kiều | 6A3 |
34 | 148 | Lê Thị Ngọc | Kim | 6A4 |
35 | 149 | Lê Võ Thiên | Kim | 6A5 |
36 | 150 | Lê Quang | Khải | 6A6 |
37 | 151 | Nguyễn Phúc | Khang | 6A1 |
38 | 152 | Nguyễn Duy | Khang | 6A10 |
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT | ||||
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
PHÒNG KIỂM TRA SỐ 15 - KHỐI 6 | ||||
TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
1 | 153 | Nguyễn Huỳnh Gia | Khang | 6A11 |
2 | 154 | Nguyễn Mậu Minh | Khang | 6A12 |
3 | 155 | Tống Duy | Khang | 6A2 |
4 | 156 | Trần Gia | Khang | 6A3 |
5 | 157 | Võ Minh | Khang | 6A4 |
6 | 158 | Đặng Nhất | Khang | 6A6 |
7 | 159 | Huỳnh Quốc | Khang | 6A8 |
8 | 160 | Mã Thái | Khang | 6A9 |
9 | 161 | Huỳnh Kim | Khánh | 6A2 |
10 | 162 | Phạm Đăng | Khoa | 6A1 |
11 | 163 | Trần Đăng | Khoa | 6A1 |
12 | 164 | Phan Anh | Khoa | 6A12 |
13 | 165 | Đỗ Như | Khoa | 6A6 |
14 | 166 | Lê Trần Đăng | Khoa | 6A7 |
15 | 167 | Nguyễn Đăng | Khoa | 6A8 |
16 | 168 | Nguyễn Minh | Khoa | 6A9 |
17 | 169 | Huỳnh Đăng | Khôi | 6A3 |
18 | 170 | Trần Duy | Khương | 6A4 |
19 | 171 | Bùi Gia | Lạc | 6A11 |
20 | 172 | Trần Tuyết | Lan | 6A12 |
21 | 173 | Trần Thị Ngọc | Lan | 6A7 |
22 | 174 | Trần Hùng | Lâm | 6A1 |
23 | 175 | Mai Bảo | Liêm | 6A2 |
24 | 176 | Mai Phạm Phương | Linh | 6A1 |
25 | 177 | Lê Gia | Linh | 6A10 |
26 | 178 | Lê Ngọc Khánh | Linh | 6A11 |
27 | 179 | Lê Trịnh Gia | Linh | 6A12 |
28 | 180 | Trần Thị Khánh | Linh | 6A2 |
29 | 181 | Nguyễn Ngọc | Linh | 6A3 |
30 | 182 | Nguyễn Phạm Trúc | Linh | 6A4 |
31 | 183 | Dương Thị Phương | Linh | 6A8 |
32 | 184 | Hồ Thị Phương | Linh | 6A9 |
33 | 185 | Phan Nguyễn Hoàng | Long | 6A1 |
34 | 186 | Lâm Gia | Long | 6A10 |
35 | 187 | Lê Bảo | Long | 6A11 |
36 | 188 | Nguyễn Danh | Long | 6A12 |
37 | 189 | Trần Đức | Long | 6A2 |
38 | 190 | Nguyễn Thị Châu | Long | 6A3 |
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT | ||||
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
PHÒNG KIỂM TRA SỐ 16 - KHỐI 6 | ||||
TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
1 | 191 | Trần Quốc | Long | 6A3 |
2 | 192 | Bùi Văn | Long | 6A5 |
3 | 193 | Đặng Hoàng | Long | 6A6 |
4 | 194 | Hoàng Minh | Long | 6A7 |
5 | 195 | Huỳnh Hiểu | Long | 6A8 |
6 | 196 | Trần Nam | Long | 6A8 |
7 | 197 | Huỳnh Nguyễn Phi | Long | 6A9 |
8 | 198 | Huỳnh Tấn | Lợi | 6A4 |
9 | 199 | Lại Ngọc | Lợi | 6A4 |
10 | 200 | Hà Vũ | Luân | 6A5 |
11 | 201 | Lê Thị | Ly | 6A4 |
12 | 202 | Trần Ngọc Trúc | Ly | 6A5 |
13 | 203 | Nguyễn Tuyết | Mai | 6A10 |
14 | 204 | Lê Hoàng | Mai | 6A7 |
15 | 205 | Nguyễn Thị Ngọc | Mai | 6A9 |
16 | 206 | Nguyễn Khánh | Minh | 6A6 |
17 | 207 | Nguyễn Trọng | Minh | 6A7 |
18 | 208 | Phạm Thảo | My | 6A11 |
19 | 209 | Võ Ngọc Trà | My | 6A12 |
20 | 210 | Đặng Hoàng | Mỹ | 6A8 |
21 | 211 | Nguyễn Võ Li | Na | 6A1 |
22 | 212 | Nguyễn Trường | Nam | 6A1 |
23 | 213 | Nguyễn Bảo | Nam | 6A10 |
24 | 214 | Nguyễn Trần Phương | Nam | 6A12 |
25 | 215 | Hồ Văn Hoàng | Nam | 6A9 |
26 | 216 | Lê Hoàng Bảo | Ninh | 6A11 |
27 | 217 | Lê Thị Thanh | Nga | 6A2 |
28 | 218 | Nguyễn Thị Kiều | Nga | 6A3 |
29 | 219 | Nguyễn Thị Thu | Ngân | 6A4 |
30 | 220 | Nguyễn Thúy | Ngân | 6A5 |
31 | 221 | Trần Thị Kim | Ngân | 6A6 |
32 | 222 | Nguyễn Thị Phương | Nghi | 6A2 |
33 | 223 | Nguyễn Huỳnh Phương | Nghi | 6A4 |
34 | 224 | Nguyễn Hồng Khải | Nghi | 6A8 |
35 | 225 | Đinh Trọng | Nghĩa | 6A3 |
36 | 226 | Lâm Chí | Nghĩa | 6A4 |
37 | 227 | Nguyễn Thành Hiếu | Nghĩa | 6A5 |
38 | 228 | Nguyễn Trung | Nghĩa | 6A6 |
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT | ||||
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
PHÒNG KIỂM TRA SỐ 17 - KHỐI 6 | ||||
TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
1 | 229 | Nguyễn Xuân | Nghĩa | 6A7 |
2 | 230 | Nguyễn Đại | Nghiệp | 6A8 |
3 | 231 | Lý Hồng | Ngọc | 6A1 |
4 | 232 | Mai Hồng | Ngọc | 6A1 |
5 | 233 | Trần Bảo | Ngọc | 6A1 |
6 | 234 | Huỳnh Thị Bảo | Ngọc | 6A10 |
7 | 235 | Mai Khánh | Ngọc | 6A2 |
8 | 236 | Nguyễn Kim | Ngọc | 6A3 |
9 | 237 | Nguyễn Lê Bảo | Ngọc | 6A4 |
10 | 238 | Trương Hồng | Ngọc | 6A5 |
11 | 239 | Hoàng Thị Khánh | Ngọc | 6A6 |
12 | 240 | Võ Thị Kim | Ngọc | 6A6 |
13 | 241 | Đinh Gia | Ngọc | 6A9 |
14 | 242 | Lê Vĩnh | Nguyên | 6A10 |
15 | 243 | Phan Lê Thảo | Nguyên | 6A11 |
16 | 244 | Nguyễn Thảo | Nguyên | 6A12 |
17 | 245 | Lương Thảo | Nguyên | 6A7 |
18 | 246 | Nguyễn Ngọc Thảo | Nguyên | 6A8 |
19 | 247 | Huỳnh Thị Tố | Nguyên | 6A9 |
20 | 248 | Lê Gia | Nguyễn | 6A12 |
21 | 249 | Hà Thị Tâm | Nguyệt | 6A9 |
22 | 250 | Nguyễn Thị Thanh | Nhã | 6A6 |
23 | 251 | Hồ Thanh | Nhàn | 6A1 |
24 | 252 | Nguyễn Ngọc | Nhân | 6A12 |
25 | 253 | Hứa Thanh | Nhân | 6A2 |
26 | 254 | Ngô Nguyễn Thành | Nhân | 6A3 |
27 | 255 | Nguyễn Hữu | Nhân | 6A4 |
28 | 256 | Nguyễn Thành | Nhân | 6A5 |
29 | 257 | Phạm Hoàng | Nhân | 6A6 |
30 | 258 | Tô Trí | Nhân | 6A7 |
31 | 259 | Diệp Long | Nhật | 6A8 |
32 | 260 | Vũ Minh | Nhật | 6A9 |
33 | 261 | Đinh Hằng | Nhi | 6A1 |
34 | 262 | Nguyễn Hoàng Yến | Nhi | 6A10 |
35 | 263 | Trần Thị Yến | Nhi | 6A11 |
36 | 264 | Hồ Yến | Nhi | 6A2 |
37 | 265 | Lê Thị | Nhi | 6A3 |
38 | 266 | Lưu Ngọc Yến | Nhi | 6A4 |
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT | ||||
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
PHÒNG KIỂM TRA SỐ 18 - KHỐI 6 | ||||
TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
1 | 267 | Mai Nguyễn Bảo | Nhi | 6A5 |
2 | 268 | Nguyễn Lâm Yến | Nhi | 6A6 |
3 | 269 | Trương Hồng | Nhi | 6A6 |
4 | 270 | Nguyễn Trần Ánh | Nhi | 6A7 |
5 | 271 | Phan Huỳnh Yến | Nhi | 6A8 |
6 | 272 | Trần Ngọc | Nhi | 6A9 |
7 | 273 | Phùng Thị Trang | Nhung | 6A12 |
8 | 274 | Trương Ngọc Quỳnh | Như | 6A10 |
9 | 275 | Đào Nguyễn Quỳnh | Như | 6A2 |
10 | 276 | Lê Ngọc Gia | Như | 6A3 |
11 | 277 | Lê Ngọc Yến | Như | 6A4 |
12 | 278 | Nguyễn Ngọc | Như | 6A5 |
13 | 279 | Nguyễn Thị Ngọc | Như | 6A6 |
14 | 280 | Phạm Quỳnh | Như | 6A7 |
15 | 281 | Phạm Thị Yến | Như | 6A8 |
16 | 282 | Phan Trần Quỳnh | Như | 6A9 |
17 | 283 | Nguyễn Thị Trâm | Oanh | 6A1 |
18 | 284 | Đinh Thị Kim | Oanh | 6A11 |
19 | 285 | Lý Thị Hoàng | Oanh | 6A12 |
20 | 286 | Nguyễn Vy | Oanh | 6A2 |
21 | 287 | Trần Ngọc | Oanh | 6A3 |
22 | 288 | Huỳnh Ngọc Sa | Pha | 6A4 |
23 | 289 | Hoàng | Phát | 6A1 |
24 | 290 | Bùi Huỳnh Tấn | Phát | 6A11 |
25 | 291 | Lê Trọng | Phát | 6A2 |
26 | 292 | Nguyễn Tiến | Phát | 6A3 |
27 | 293 | Trần Xuân | Phát | 6A4 |
28 | 294 | Trần Văn Hoàng | Phi | 6A5 |
29 | 295 | Lê Hồng | Phong | 6A2 |
30 | 296 | Lê Hoàng | Phong | 6A6 |
31 | 297 | Lương Vũ | Phong | 6A7 |
32 | 298 | Nguyễn Thanh | Phong | 6A8 |
33 | 299 | Phạm Kiều | Phong | 6A9 |
34 | 300 | Nguyễn Hoàng Thiên | Phúc | 6A1 |
35 | 301 | Đinh Mạnh | Phúc | 6A10 |
36 | 302 | Hoàng Nguyễn | Phúc | 6A11 |
37 | 303 | Khổng Trọng | Phúc | 6A12 |
38 | 304 | Nông Duy | Phúc | 6A2 |
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT | ||||
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
PHÒNG KIỂM TRA SỐ 19 - KHỐI 6 | ||||
TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
1 | 305 | Phạm Bá Thiên | Phúc | 6A3 |
2 | 306 | Thạch | Phúc | 6A4 |
3 | 307 | Nguyễn Tấn | Phúc | 6A5 |
4 | 308 | Lê Mỹ | Phụng | 6A6 |
5 | 309 | Nguyễn Thị Như | Phụng | 6A7 |
6 | 310 | Trần Ngọc | Phụng | 6A8 |
7 | 311 | Nguyễn Ngọc | Phước | 6A5 |
8 | 312 | Phạm Trần Thiên | Phước | 6A6 |
9 | 313 | Đào Thanh | Phương | 6A7 |
10 | 314 | Lê Thị Ngọc | Phương | 6A9 |
11 | 315 | Nguyễn Ngọc | Phương | 6A9 |
12 | 316 | Nguyễn Đức | Quang | 6A10 |
13 | 317 | Lê Thái | Quân | 6A11 |
14 | 318 | Phạm Minh | Quân | 6A12 |
15 | 319 | Nguyễn Phước Quí nguyễn Phước | Quí | 6A3 |
16 | 320 | Nguyễn Anh | Quốc | 6A1 |
17 | 321 | Nguyễn Mạnh | Quốc | 6A2 |
18 | 322 | Đoàn Nguyễn Gia Phú | Quý | 6A3 |
19 | 323 | Võ Thị | Quyên | 6A1 |
20 | 324 | Hồ Kim | Quyên | 6A10 |
21 | 325 | Phạm Lê Thảo | Quyên | 6A12 |
22 | 326 | Nguyễn Thị Nhã | Quỳnh | 6A2 |
23 | 327 | Phan Trần Như | Quỳnh | 6A3 |
24 | 328 | Trần Như | Quỳnh | 6A5 |
25 | 329 | Đặng Hùng | Sang | 6A4 |
26 | 330 | Hà Quang | Sang | 6A5 |
27 | 331 | Lê Hoàng | Sang | 6A6 |
28 | 332 | Phùng Ngọc | Sang | 6A7 |
29 | 333 | Trần Khắc | Sang | 6A8 |
30 | 334 | Trần Quang | Sang | 6A9 |
31 | 335 | Phạm Nguyễn Thiên | Sinh | 6A10 |
32 | 336 | Huỳnh Hồng | Sơn | 6A11 |
33 | 337 | Nguyễn Xuân | Sơn | 6A12 |
34 | 338 | Lê Đại | Sự | 6A11 |
35 | 339 | Nguyễn Chí | Tài | 6A1 |
36 | 340 | Nguyễn Đặng Tấn | Tài | 6A2 |
37 | 341 | Nguyễn Tấn | Tài | 6A3 |
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT | ||||
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
PHÒNG KIỂM TRA SỐ 20 - KHỐI 6 | ||||
TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
1 | 342 | Trần Đức | Tài | 6A4 |
2 | 343 | Cù Huy | Tâm | 6A5 |
3 | 344 | Phạm Hoàng Minh | Tâm | 6A6 |
4 | 345 | Dương Phạm Minh | Tấn | 6A7 |
5 | 346 | Nguyễn Văn | Tấn | 6A8 |
6 | 347 | Nguyễn Thị Thủy | Tiên | 6A10 |
7 | 348 | Hồ Thị Cẩm | Tiên | 6A3 |
8 | 349 | Hứa Mỹ | Tiên | 6A6 |
9 | 350 | Nguyễn Phương Ngọc | Tiên | 6A7 |
10 | 351 | Nguyễn Thị Thủy | Tiên | 6A8 |
11 | 352 | Vũ Ngọc Thủy | Tiên | 6A9 |
12 | 353 | Huỳnh Thanh | Tiền | 6A5 |
13 | 354 | Nguyễn Văn Thanh | Tiền | 6A6 |
14 | 355 | Trần Hữu | Tiền | 6A7 |
15 | 356 | Bùi Văn | Tiến | 6A8 |
16 | 357 | Nguyễn Trọng | Tín | 6A9 |
17 | 358 | Trần Trung | Tính | 6A10 |
18 | 359 | Hồ Thị Kim | Tỏa | 6A11 |
19 | 360 | Phạm Phúc | Toàn | 6A1 |
20 | 361 | Lê Khánh | Toàn | 6A11 |
21 | 362 | Nguyễn Thanh | Toàn | 6A12 |
22 | 363 | Nguyễn Thanh | Tông | 6A2 |
23 | 364 | Dương Khắc | Tú | 6A1 |
24 | 365 | Dương Thiên | Tú | 6A2 |
25 | 366 | Hồ Dương Tuấn | Tú | 6A3 |
26 | 367 | Nguyễn Thanh | Tú | 6A4 |
27 | 368 | Nguyễn Tuấn | Tú | 6A5 |
28 | 369 | Phạm Tuấn | Tú | 6A6 |
29 | 370 | Võ Anh | Tuấn | 6A11 |
30 | 371 | Lê Nhựt | Tuấn | 6A2 |
31 | 372 | Lê Minh | Tuấn | 6A7 |
32 | 373 | Trần Quốc | Tuấn | 6A9 |
33 | 374 | Hoàng Thanh | Tuyền | 6A10 |
34 | 375 | Võ Nguyễn Duy | Tường | 6A1 |
35 | 376 | Ngô Duy | Tường | 6A12 |
36 | 377 | Võ Minh | Thái | 6A10 |
37 | 378 | Dương Nhật | Thái | 6A9 |
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT | ||||
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
PHÒNG KIỂM TRA SỐ 23 - KHỐI 6 | ||||
TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
1 | 379 | Biện Hồng | Thanh | 6A10 |
2 | 380 | Đỗ Lê Thiên | Thanh | 6A12 |
3 | 381 | Trần Vũ | Thanh | 6A5 |
4 | 382 | Võ Văn | Thành | 6A1 |
5 | 383 | Phan Trung | Thành | 6A11 |
6 | 384 | Võ Kim Phú | Thành | 6A12 |
7 | 385 | Trần Thanh | Thảo | 6A1 |
8 | 386 | Nguyễn Thu | Thảo | 6A10 |
9 | 387 | Phạm Phương | Thảo | 6A11 |
10 | 388 | Quách Phương | Thảo | 6A12 |
11 | 389 | Lữ Đặng Ngọc | Thảo | 6A7 |
12 | 390 | Nguyễn Thị Hoàng | Thảo | 6A9 |
13 | 391 | Lê Văn | Thắng | 6A2 |
14 | 392 | Võ Thành | Thắng | 6A3 |
15 | 393 | Vũ Hồ Quang | Thắng | 6A4 |
16 | 394 | Hoàng Nguyễn Bảo | Thi | 6A2 |
17 | 395 | Lê Trần Bảo | Thi | 6A3 |
18 | 396 | Bùi Xuân Bảo | Thiên | 6A5 |
19 | 397 | Vũ Nguyễn Hà | Thiên | 6A7 |
20 | 398 | Lê Hoàng | Thiên | 6A8 |
21 | 399 | Trần Mai Hoàn | Thiện | 6A7 |
22 | 400 | Bùi Minh | Thiện | 6A8 |
23 | 401 | Nguyễn Đức | Thiện | 6A9 |
24 | 402 | Đặng Lê Đức | Thịnh | 6A11 |
25 | 403 | Nguyễn Gia | Thịnh | 6A12 |
26 | 404 | Nguyễn Minh | Thông | 6A1 |
27 | 405 | Ngô Thị Anh | Thơ | 6A4 |
28 | 406 | Nguyễn Lê Hoàng | Thơ | 6A5 |
29 | 407 | Hà Huy | Thuận | 6A2 |
30 | 408 | Lê Minh | Thuận | 6A3 |
31 | 409 | Nguyễn Minh | Thuận | 6A4 |
32 | 410 | Lê Phương | Thùy | 6A6 |
33 | 411 | Phan Thị Thu | Thủy | 6A7 |
34 | 412 | Nguyễn Hà Hải | Thụy | 6A8 |
35 | 413 | Nguyễn Anh | Thư | 6A1 |
36 | 414 | Nguyễn Ngọc Thiên | Thư | 6A1 |
37 | 415 | Đặng Anh | Thư | 6A10 |
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT | ||||
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
PHÒNG KIỂM TRA SỐ 24 - KHỐI 6 | ||||
TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
1 | 416 | Nguyễn Anh | Thư | 6A11 |
2 | 417 | Nguyễn Ngọc Mai | Thư | 6A12 |
3 | 418 | Nguyễn Thị Minh | Thư | 6A2 |
4 | 419 | Bùi Thị Anh | Thư | 6A9 |
5 | 420 | Lưu Thị Hoài | Thương | 6A3 |
6 | 421 | Trần Thị Ngân | Thương | 6A4 |
7 | 422 | Lê Dương Nhã | Thy | 6A2 |
8 | 423 | Lê Ngọc Đoan | Trang | 6A1 |
9 | 424 | Nguyễn Thị Thu | Trang | 6A1 |
10 | 425 | Hà Kiều | Trang | 6A12 |
11 | 426 | Nguyễn Thu | Trang | 6A2 |
12 | 427 | Lê Nguyễn Bảo | Trâm | 6A3 |
