PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT | ||||
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
PHÒNG KIỂM TRA SỐ 8 - KHỐI 8 | ||||
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2022-2023 | ||||
TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
1 | 001 | Hồ Thị Thu | An | 8A1 |
2 | 002 | Nguyễn Trần Hoài | An | 8A3 |
3 | 003 | Nguyễn Bình | An | 8A5 |
4 | 004 | Đỗ Thị Bình | An | 8A7 |
5 | 005 | Phan Thành Gia | An | 8A8 |
6 | 006 | Nguyễn Đình Quốc | An | 8A8 |
7 | 007 | Lai Ngọc | Anh | 8A1 |
8 | 008 | Võ Ngọc Phương | Anh | 8A1 |
9 | 009 | Nguyễn Phương | Anh | 8A2 |
10 | 010 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | 8A2 |
11 | 011 | Phạm Tuấn | Anh | 8A2 |
12 | 012 | Phạm Việt | Anh | 8A2 |
13 | 013 | Lâm Hoài | Anh | 8A3 |
14 | 014 | Lê Viết | Anh | 8A3 |
15 | 015 | Nguyễn Ngọc | Anh | 8A3 |
16 | 016 | Huỳnh Thị Mỹ | Anh | 8A4 |
17 | 017 | Lê Vũ Phương | Anh | 8A5 |
18 | 018 | Phạm Quang | Anh | 8A5 |
19 | 019 | Võ Ngọc | Anh | 8A5 |
20 | 020 | Vũ Ngọc | Anh | 8A5 |
21 | 021 | Trần Thị Quỳnh | Anh | 8A6 |
22 | 022 | Lê Nhật | Anh | 8A7 |
23 | 023 | Nguyễn Lê Kim | Anh | 8A7 |
24 | 024 | Nguyễn Tuấn | Anh | 8A7 |
25 | 025 | Đinh Ngọc Vân | Anh | 8A8 |
26 | 026 | Nguyễn Khắc Bảo | Anh | 8A8 |
27 | 027 | Đỗ Thị Như | Ánh | 8A7 |
28 | 028 | Hồ Thị Ngọc | Ánh | 8A7 |
29 | 029 | Lê Kim Thái | Bảo | 8A5 |
30 | 030 | Vũ Hoàng Thiên | Bảo | 8A6 |
31 | 031 | Hồ Việt | Bắc | 8A8 |
32 | 032 | Hoàng Thị Thanh | Bình | 8A7 |
33 | 033 | Nguyễn Ngọc Bảo | Châu | 8A3 |
34 | 034 | Nguyễn Khắc Minh | Châu | 8A4 |
35 | 035 | Trần Ngọc | Diễm | 8A2 |
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT | ||||
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
PHÒNG KIỂM TRA SỐ 9 - KHỐI 8 | ||||
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2022-2023 | ||||
TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
1 | 036 | Lê Phan Thủy | Diệm | 8A8 |
2 | 037 | Lê Ngọc | Diệp | 8A4 |
3 | 038 | Nguyễn Thị Ngọc | Diệp | 8A4 |
4 | 039 | Nguyễn Phương | Dung | 8A7 |
5 | 040 | Phan Đình | Dũng | 8A1 |
6 | 041 | Lê Việt | Dũng | 8A4 |
7 | 042 | Trần Huỳnh Thanh | Duy | 8A2 |
8 | 043 | Phạm Khánh | Duy | 8A3 |
9 | 044 | Nguyễn Trường | Duy | 8A7 |
10 | 045 | Trịnh Văn Quốc | Duy | 8A8 |
11 | 046 | Trần Thị Mỹ | Duyên | 8A3 |
12 | 047 | Nguyễn Phương | Duyên | 8A7 |
13 | 048 | Trần Ánh | Dương | 8A6 |
14 | 049 | Trần Xuân | Đại | 8A1 |
15 | 050 | Hoàng Quốc | Đạt | 8A3 |
16 | 051 | Hồ Bá | Đạt | 8A3 |
17 | 052 | Nguyễn Đỗ Quốc | Đạt | 8A3 |
18 | 053 | Lê Xuân | Đạt | 8A4 |
19 | 054 | Phan Viết | Đạt | 8A5 |
20 | 055 | Nguyễn Thành | Đạt | 8A6 |
21 | 056 | Dương Văn | Đạt | 8A7 |
22 | 057 | Nguyễn Hữu | Đạt | 8A7 |
23 | 058 | Phan Đình | Đăng | 8A2 |
24 | 059 | Hoàng Hải | Đăng | 8A2 |
25 | 060 | Đặng Minh | Đầy | 8A5 |
26 | 061 | Nguyễn Thành | Được | 8A7 |
27 | 062 | Trần Ngọc | Giàu | 8A2 |
28 | 063 | Đặng Thị Thu | Hà | 8A1 |
29 | 064 | Bùi Thị Thu | Hà | 8A3 |
30 | 065 | Nguyễn Ngọc | Hải | 8A3 |
31 | 066 | Võ Thị | Hạnh | 8A1 |
32 | 067 | Nguyễn Thị Hồng | Hạnh | 8A2 |
33 | 068 | Nguyễn Thị Mỹ | Hạnh | 8A6 |
34 | 069 | Đỗ Thị Thúy | Hằng | 8A4 |
35 | 070 | Thạch Hồ Gia | Hân | 8A3 |
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT | ||||
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
PHÒNG KIỂM TRA SỐ 10 - KHỐI 8 | ||||
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2022-2023 | ||||
TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
1 | 071 | Nguyễn Thị Ngọc | Hân | 8A6 |
2 | 072 | Phạm Gia | Hân | 8A7 |
3 | 073 | Võ Thị Ngọc | Hân | 8A7 |
4 | 074 | Đặng Nguyễn Ngọc | Hân | 8A8 |
5 | 075 | Hồ Minh | Hậu | 8A5 |
6 | 076 | Nguyễn Thanh | Hiền | 8A2 |
7 | 077 | Trần Hoàng | Hiệp | 8A5 |
8 | 078 | Lâm Việt | Hiếu | 8A1 |
9 | 079 | Lê Xuân | Hiếu | 8A1 |
10 | 080 | Nguyễn Trần Trọng | Hiếu | 8A2 |
11 | 081 | Nguyễn Văn | Hiếu | 8A4 |
12 | 082 | Nguyễn Hoàng Trọng | Hiếu | 8A5 |
13 | 083 | Hà Trung | Hiếu | 8A7 |
14 | 084 | Lê Văn Bảo | Hoàng | 8A1 |
15 | 085 | Lê Minh | Hoàng | 8A3 |
16 | 086 | Phạm Phi | Hoàng | 8A4 |
17 | 087 | Hồ Nhật | Hoàng | 8A5 |
18 | 088 | Phạm Thế | Hoàng | 8A6 |
19 | 089 | Hoàng Thị Ánh | Hồng | 8A1 |
20 | 090 | Trương Đức | Hùng | 8A4 |
21 | 091 | Nguyễn Quang | Huy | 8A4 |
22 | 092 | Nguyễn Võ Gia | Huy | 8A4 |
23 | 093 | Phạm Tuấn | Huy | 8A4 |
24 | 094 | Trần Gia | Huy | 8A4 |
25 | 095 | Hoàng Dương Công | Huy | 8A5 |
26 | 096 | Nguyễn Ngọc Gia | Huy | 8A6 |
27 | 097 | Phạm Gia | Huy | 8A6 |
28 | 098 | Bùi Gia | Huy | 8A7 |
29 | 099 | Hà Văn | Huy | 8A8 |
30 | 100 | Hồ Thảo | Huyên | 8A7 |
31 | 101 | Lê Trịnh Bích | Huyền | 8A3 |
32 | 102 | Lê Đình | Hưng | 8A6 |
33 | 103 | Trịnh Thị Mai | Hương | 8A4 |
34 | 104 | Nguyễn Bảo | Khang | 8A4 |
35 | 105 | Nguyễn Minh | Khang | 8A7 |
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT | ||||
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
PHÒNG KIỂM TRA SỐ 11 - KHỐI 8 | ||||
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2022-2023 | ||||
TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
1 | 106 | Huỳnh Nguyễn Phúc | Khang | 8A8 |
2 | 107 | Nguyễn Duy | Khang | 8A8 |
3 | 108 | Nguyễn Ngọc | Khánh | 8A2 |
4 | 109 | Lê Bảo | Khánh | 8A4 |
5 | 110 | Vương Quốc | Khánh | 8A6 |
6 | 111 | Nguyễn Hoàng Đăng | Khoa | 8A1 |
7 | 112 | Nguyễn Hữu | Khoa | 8A5 |
8 | 113 | Trần Anh | Khôi | 8A7 |
9 | 114 | Bùi Trọng | Kiên | 8A5 |
10 | 115 | Huỳnh Thanh | Kiều | 8A4 |
11 | 116 | Nguyễn Thiên | Kim | 8A7 |
12 | 117 | Đỗ Thị Thùy | Lam | 8A5 |
13 | 118 | Đỗ Thanh | Lam | 8A8 |
14 | 119 | Đỗ Thùy | Lam | 8A8 |
15 | 120 | Nguyễn Thị | Lan | 8A3 |
16 | 121 | Nguyễn Thế Phúc | Lâm | 8A4 |
17 | 122 | Trần Hoàng Gia | Lâm | 8A8 |
18 | 123 | Huỳnh Nguyễn Gia | Linh | 8A1 |
19 | 124 | Nguyễn Khánh | Linh | 8A1 |
20 | 125 | Quách Diệu | Linh | 8A4 |
21 | 126 | Lê Ngọc | Linh | 8A5 |
22 | 127 | Phạm Khánh | Linh | 8A5 |
23 | 128 | Trần Gia Khánh | Linh | 8A6 |
24 | 129 | Trần Thị Kim | Linh | 8A6 |
25 | 130 | Trần Khả | Linh | 8A7 |
26 | 131 | Dương Thị Phương | Loan | 8A4 |
27 | 132 | Trịnh Hoàng | Long | 8A1 |
28 | 133 | Nguyễn Phi | Long | 8A4 |
29 | 134 | Nguyễn Hoàng Thiên | Long | 8A6 |
30 | 135 | Nguyễn Thành | Long | 8A7 |
31 | 136 | Hồ Thị Cẩm | Lụa | 8A5 |
32 | 137 | Phạm Văn | Lưu | 8A7 |
33 | 138 | Nguyễn Thị Cẩm | Ly | 8A4 |
34 | 139 | Nguyễn Thị Kim | Lý | 8A5 |
35 | 140 | Nguyễn Khắc | Mạnh | 8A1 |
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT | ||||
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
PHÒNG KIỂM TRA SỐ 12 - KHỐI 8 | ||||
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2022-2023 | ||||
TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
1 | 141 | Phạm Văn | Mạnh | 8A3 |
2 | 142 | Trịnh Thị Hà | Mi | 8A5 |
3 | 143 | Lê Gia | Minh | 8A3 |
4 | 144 | Bùi Văn | Minh | 8A4 |
5 | 145 | Trần Nguyễn Quốc | Minh | 8A6 |
6 | 146 | Nguyễn Thị Ngọc | Mơ | 8A3 |
7 | 147 | Nguyễn Lê Thảo | My | 8A1 |
8 | 148 | Nguyễn Ngọc Trà | My | 8A2 |
9 | 149 | Võ Hoàng Trà | My | 8A5 |
10 | 150 | Dương Thị Trà | My | 8A7 |
11 | 151 | Nguyễn Lê Trà | My | 8A8 |
12 | 152 | Lê A | Na | 8A4 |
13 | 153 | Nguyễn Nữ Mai | Na | 8A6 |
14 | 154 | Hồ Bảo | Nam | 8A2 |
15 | 155 | Trần Đình | Nam | 8A2 |
16 | 156 | Hồ Sỹ | Nam | 8A6 |
17 | 157 | Đinh Xuân | Nam | 8A7 |
18 | 158 | Tô Thị Ngọc | Nga | 8A3 |
19 | 159 | Phạm Thị Thảo | Ngân | 8A2 |
20 | 160 | Huỳnh Võ Kim | Ngân | 8A6 |
21 | 161 | Phạm Thúy | Ngân | 8A7 |
22 | 162 | Nguyễn Đặng Thanh | Ngân | 8A8 |
23 | 163 | Nguyễn Thị | Ngân | 8A8 |
24 | 164 | Nguyễn Thị Kim | Ngân | 8A8 |
25 | 165 | Trịnh Hữu | Nghị | 8A7 |
26 | 166 | Keo Trọng | Nghĩa | 8A2 |
27 | 167 | Nguyễn Thế | Nghĩa | 8A4 |
28 | 168 | Nguyễn Trọng | Nghĩa | 8A4 |
29 | 169 | Nguyễn Gia | Nghĩa | 8A8 |
30 | 170 | Đinh Trần Như | Ngọc | 8A1 |
31 | 171 | Đỗ | Ngọc | 8A1 |
32 | 172 | Nguyễn Thanh Bảo | Ngọc | 8A1 |
33 | 173 | Huỳnh Như | Ngọc | 8A5 |
34 | 174 | Nguyễn Thị Như | Ngọc | 8A5 |
35 | 175 | Lê Thanh | Ngọc | 8A6 |
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT | ||||
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
PHÒNG KIỂM TRA SỐ 13 - KHỐI 8 | ||||
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2022-2023 | ||||
TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
1 | 176 | Lưu Mẫn | Ngọc | 8A8 |
2 | 177 | Trần Nhật | Nguyên | 8A4 |
3 | 178 | Lê | Nguyễn | 8A8 |
4 | 179 | Nguyễn Chí | Nhân | 8A2 |
5 | 180 | Trịnh Lê | Nhật | 8A2 |
6 | 181 | Nguyễn Thanh | Nhật | 8A5 |
7 | 182 | Nguyễn Minh | Nhật | 8A6 |
8 | 183 | Nguyễn Thị Tuyết | Nhi | 8A1 |
9 | 184 | Trần Nguyễn Ngọc | Nhi | 8A2 |
10 | 185 | Nguyễn Thị Yến | Nhi | 8A4 |
11 | 186 | Phan Trần Thanh | Nhi | 8A5 |
12 | 187 | Nguyễn Thị Lan | Nhi | 8A8 |
13 | 188 | Đặng Phương | Nhung | 8A6 |
14 | 189 | Lê Thị Tuyết | Nhung | 8A6 |
15 | 190 | Nguyễn Thị Quỳnh | Như | 8A1 |
16 | 191 | Nguyễn Ngọc | Như | 8A2 |
17 | 192 | Huỳnh Thị Huỳnh | Như | 8A5 |
18 | 193 | Tô Nguyễn Bảo | Như | 8A5 |
19 | 194 | Bùi Quỳnh | Như | 8A8 |
20 | 195 | Trần Ngọc | Nữ | 8A2 |
21 | 196 | Lê Thị Vân | Oanh | 8A4 |
22 | 197 | Nguyễn Trương Thịnh | Phát | 8A3 |
23 | 198 | Lê Hoàng | Phát | 8A5 |
24 | 199 | Lê Tấn | Phát | 8A5 |
25 | 200 | Tràn Hữu | Phát | 8A7 |
26 | 201 | Lê Tấn | Phát | 8A8 |
27 | 202 | Lữ Trọng | Phi | 8A3 |
28 | 203 | Lâm Nhật | Phong | 8A3 |
29 | 204 | Nguyễn Thế | Phú | 8A3 |
30 | 205 | Lường Huy | Phúc | 8A1 |
31 | 206 | Võ Hoàng | Phúc | 8A1 |
32 | 207 | Trương Trọng | Phúc | 8A2 |
33 | 208 | Phạm Nguyễn Thiên | Phúc | 8A3 |
34 | 209 | Nguyễn Minh | Phúc | 8A4 |
35 | 210 | Dương Đình | Phúc | 8A5 |
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT | ||||
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
PHÒNG KIỂM TRA SỐ 14 - KHỐI 8 | ||||
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2022-2023 | ||||
TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
1 | 211 | Võ Cao Hoàng | Phước | 8A4 |
2 | 212 | Biện Thị | Phương | 8A6 |
3 | 213 | Dương Thị | Phượng | 8A5 |
4 | 214 | Nguyễn Thị | Phượng | 8A6 |
5 | 215 | Lại Trọng | Quân | 8A3 |
6 | 216 | Lầu Minh | Quân | 8A8 |
7 | 217 | Nguyễn Kim | Quê | 8A6 |
8 | 218 | Trần Trung | Quốc | 8A5 |
9 | 219 | Lương Văn | Quyền | 8A1 |
10 | 220 | Lê Nguyễn Thiên | Quỳnh | 8A2 |
11 | 221 | Nguyễn Hà Diễm | Quỳnh | 8A6 |
12 | 222 | Đỗ Mạnh | Quỳnh | 8A8 |
13 | 223 | Ngô Trường | Sang | 8A1 |
14 | 224 | Phan Trần Hoàng | Sơn | 8A1 |
15 | 225 | Đỗ Mai Xuân | Sơn | 8A6 |
16 | 226 | Đặng Văn | Sơn | 8A7 |
17 | 227 | Hoàng Dương | Sỹ | 8A3 |
18 | 228 | Nguyễn Hữu | Tài | 8A1 |
19 | 229 | Nguyễn Quốc | Tài | 8A1 |
20 | 230 | Nguyễn Thành | Tài | 8A2 |
21 | 231 | Trần Thị | Tài | 8A2 |
22 | 232 | Nguyễn Châu Chí | Tài | 8A3 |
23 | 233 | Nguyễn Thành | Tài | 8A6 |
24 | 234 | Phan Minh | Tài | 8A6 |
25 | 235 | Lê Thành | Tài | 8A7 |
26 | 236 | Nguyễn Thành | Tài | 8A8 |
27 | 237 | Trần Văn | Tào | 8A5 |
28 | 238 | Đỗ Minh | Tâm | 8A1 |
29 | 239 | Vũ Nguyễn Ngân | Tâm | 8A1 |
30 | 240 | Trần Thị Như | Tâm | 8A4 |
31 | 241 | Phùng Minh | Tân | 8A7 |
32 | 242 | Nguyễn Hữu | Tấn | 8A2 |
33 | 243 | Nguyễn Phong | Thái | 8A5 |
34 | 244 | Nguyễn Trần Duy | Thái | 8A6 |
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT | ||||
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
PHÒNG KIỂM TRA SỐ 15 - KHỐI 8 | ||||
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2022-2023 | ||||
TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
1 | 245 | Phan Thị Phương | Thanh | 8A1 |
2 | 246 | Trần Kim | Thanh | 8A8 |
3 | 247 | Trần Quang | Thanh | 8A8 |
4 | 248 | Trần Bùi Công | Thành | 8A2 |
5 | 249 | Lê Quang | Thảo | 8A1 |
6 | 250 | Mai Huỳnh Phương | Thảo | 8A5 |
7 | 251 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | 8A5 |
8 | 252 | Nguyễn Lê Hồng | Thắm | 8A3 |
9 | 253 | Bì Văn | Thắng | 8A6 |
10 | 254 | Phan Đình | Thắng | 8A8 |
11 | 255 | Trần Thạo | Thân | 8A8 |
12 | 256 | Nguyễn Quốc | Thiên | 8A4 |
13 | 257 | Hồ Vũ | Thiện | 8A2 |
14 | 258 | Trịnh Trương | Thiện | 8A8 |
15 | 259 | Đồng Quốc | Thịnh | 8A1 |
16 | 260 | Nguyễn Quốc | Thịnh | 8A4 |
17 | 261 | Phan Thị Ngọc | Thoa | 8A3 |
18 | 262 | Nguyễn Minh | Thoại | 8A6 |
19 | 263 | Lê Nguyễn Diễm | Thu | 8A1 |
20 | 264 | Trần Thị Hồng | Thu | 8A7 |
21 | 265 | Trần Hoàng | Thuận | 8A5 |
22 | 266 | Phạm Đoàn Minh | Thuận | 8A7 |
23 | 267 | Nguyễn Thị Phương | Thúy | 8A7 |
24 | 268 | Hồ Thị Minh | Thư | 8A1 |
25 | 269 | Hồ Trần Minh | Thư | 8A1 |
26 | 270 | Trần Thị Mai | Thư | 8A2 |
27 | 271 | Nguyễn Lê Anh | Thư | 8A6 |
28 | 272 | Phạm Lê Minh | Thư | 8A6 |
29 | 273 | Đoàn Trần Yến | Thư | 8A7 |
30 | 274 | Nguyễn Anh | Thư | 8A8 |
31 | 275 | Huỳnh Thanh | Thương | 8A3 |
32 | 276 | Trần Thị Bảo | Thy | 8A4 |
33 | 277 | Hồ Sĩ | Tí | 8A4 |
34 | 278 | Cao Thị Thủy | Tiên | 8A5 |
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT | ||||
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
PHÒNG KIỂM TRA SỐ 16 - KHỐI 8 | ||||
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2022-2023 | ||||
TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
1 | 279 | Trần Thị Trúc | Tiên | 8A7 |
2 | 280 | Phạm Thị Cát | Tiền | 8A1 |
3 | 281 | Phan Thị Kim | Tiền | 8A8 |
4 | 282 | Phạm Thị Thanh | Trà | 8A3 |
5 | 283 | Lê Thị Diễm | Trang | 8A3 |
6 | 284 | Lê Thị Uyên | Trang | 8A3 |
7 | 285 | Trịnh Thị Thùy | Trang | 8A3 |
8 | 286 | Ngô Võ Kiều | Trang | 8A4 |
9 | 287 | Phạm Huỳnh | Trang | 8A6 |
10 | 288 | Quách Đặng Huyền | Trâm | 8A1 |
11 | 289 | Nguyễn Thị Ngọc | Trâm | 8A2 |
12 | 290 | Bùi Huỳnh Bích | Trâm | 8A3 |
13 | 291 | Trịnh Hồ Quỳnh | Trâm | 8A4 |
14 | 292 | Võ Thị Huyền | Trâm | 8A7 |
15 | 293 | Nguyễn Bảo | Trân | 8A2 |
16 | 294 | Vũ Nguyễn Bảo | Trân | 8A3 |
17 | 295 | Hoàng Trần Bảo | Trân | 8A6 |
18 | 296 | Trương Thị Phương | Trinh | 8A1 |
19 | 297 | Nguyễn Ngọc | Trinh | 8A2 |
20 | 298 | Trần Ngọc Phương | Trinh | 8A2 |
21 | 299 | Đào Thị Phương | Trinh | 8A4 |
22 | 300 | Hồ Thị Phương | Trinh | 8A6 |
23 | 301 | Chung Thị Kiều | Trinh | 8A8 |
24 | 302 | Tăng Thanh | Trúc | 8A3 |
25 | 303 | Huỳnh Lan | Trúc | 8A7 |
26 | 304 | Trần Quốc | Trung | 8A5 |
27 | 305 | Trần Quốc | Trung | 8A7 |
28 | 306 | Bùi Anh | Tú | 8A4 |
29 | 307 | Lê Văn Tấn | Tuấn | 8A1 |
30 | 308 | Nguyễn Anh | Tuấn | 8A3 |
31 | 309 | Lê Minh | Tuấn | 8A8 |
32 | 310 | Phan Đình | Tùng | 8A6 |
33 | 311 | Trần Thị Ngọc | Tuyền | 8A1 |
34 | 312 | Nguyễn Thị Bích | Tuyền | 8A7 |
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT | ||||
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN | ||||
PHÒNG KIỂM TRA SỐ 17 - KHỐI 8 | ||||
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2022-2023 | ||||
TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | LỚP | |
1 | 313 | Bùi Hoàng Tố | Uyên | 8A2 |
2 | 314 | Nguyễn Bảo | Uyên | 8A7 |
3 | 315 | Nguyễn Thành Anh | Văn | 8A2 |
4 | 316 | Nguyễn Trịnh Nhã | Văn | 8A2 |
5 | 317 | Trần Thị Tường | Vi | 8A2 |
6 | 318 | Bùi Quốc | Việt | 8A1 |
7 | 319 | Nguyễn Trường | Việt | 8A6 |
8 | 320 | Trần Công | Vinh | 8A1 |
9 | 321 | Hồ Quang | Vinh | 8A7 |
10 | 322 | Nguyễn Phong | Vũ | 8A6 |
11 | 323 | Lê Bùi Đình | Vũ | 8A7 |
12 | 324 | Trần Quốc | Vương | 8A2 |
13 | 325 | Trần Khánh | Vy | 8A3 |
14 | 326 | Nguyễn Phương | Vy | 8A4 |
15 | 327 | Huỳnh Thị Thùy | Vy | 8A6 |
16 | 328 | Mai Phương | Vy | 8A6 |
17 | 329 | Trần Thị Yến | Vy | 8A6 |
18 | 330 | Vũ Hà | Vy | 8A6 |
19 | 331 | Bùi Thảo | Vy | 8A8 |
20 | 332 | Đinh Thị Khánh | Vy | 8A8 |
21 | 333 | Nguyễn Ngọc Tường | Vy | 8A8 |
22 | 334 | Nguyễn Thị Thảo | Vy | 8A8 |
23 | 335 | Nguyễn Thị Tường | Vy | 8A8 |
24 | 336 | Hoàng Thị Như | Ý | 8A2 |
25 | 337 | Võ Thị Như | Ý | 8A4 |
26 | 338 | Trần Ngọc Như | Ý | 8A8 |
27 | 339 | Dương Ngọc | Yến | 8A1 |
28 | 340 | Võ Hoàng Phi | Yến | 8A1 |
29 | 341 | Võ Thị Kim | Yến | 8A2 |
30 | 342 | Phan Thị Hải | Yến | 8A3 |
31 | 343 | Lương Mỹ | Yến | 8A4 |
32 | 344 | Nguyễn Thị Ngọc | Yến | 8A5 |
33 | 345 | Lê Hải | Yến | 8A6 |
34 | 346 | Hồ Ngọc | Yến | 8A7 |
Tác giả: THCS An Điền Trường Trung học cơ sở
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 27/09/2023. Trích yếu: Nhắc nhỡ thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt các khoản thu trong nhà trường năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo
Ngày ban hành: 27/09/2023
Ngày ban hành: 06/09/2023. Trích yếu: Hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy
Ngày ban hành: 06/09/2023
Ngày ban hành: 22/08/2023. Trích yếu: Về việc thống kê, lập danh sách đề xuất học sinh nhận học bổng, hỗ trợ của Chương trình "Tiếp sức đến trường" năm học 2023-2024
Ngày ban hành: 22/08/2023
Ngày ban hành: 02/08/2023. Trích yếu: Khẩn trương triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng trong các cơ sở giáo dục mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học
Ngày ban hành: 02/08/2023
Ngày ban hành: 10/08/2023. Trích yếu: Triển khai Kế hoạch Triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2023
Ngày ban hành: 10/08/2023