Danh sách phòng kiểm tra cuối học kỳ 2 _ Khối 7

Thứ năm - 27/04/2023 10:27
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN
PHÒNG KIỂM TRA SỐ  1   - KHỐI 7
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2022 - 2023
TT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP
1 001 Lê Bảo An 7A1
2 002 Trần Hoài An 7A5
3 003 Đặng Lan Anh 7A1
4 004 Phạm Trâm Anh 7A2
5 005 Hồ Tường Anh 7A3
6 006 Trần Lê Quỳnh Anh 7A5
7 007 Võ Thị Tuyết Anh 7A6
8 008 Nguyễn Thị Quỳnh Ánh 7A1
9 009 Nguyễn Ngọc Ánh 7A2
10 010 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 7A5
11 011 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 7A6
12 012 Bùi Xuân Bảo Ân 7A2
13 013 Huỳnh Ngọc Ân 7A2
14 014 Huỳnh Gia Bảo 7A1
15 015 Lê Gia Bảo 7A1
16 016 Nguyễn Gia Bảo 7A1
17 017 Phan Đình Gia Bảo 7A2
18 018 Nguyễn Thái Bảo 7A3
19 019 Nguyễn Quốc Bảo 7A4
20 020 Nguyễn Quốc Bảo 7A5
21 021 Thái Gia Bảo 7A6
22 022 Trần Tuấn Bo 7A6
23 023 Võ Thị A Châu 7A3
24 024 Huỳnh Thị Lệ Chi 7A2
25 025 Trần Phạm Kim Cương 7A5
26 026 Lê Võ Quốc Cường 7A4
27 027 Nguyễn Trọng Cường 7A5
28 028 Nguyễn Đức Cường 7A6
29 029 Thạch Ngọc Dân 7A1
30 030 Võ Thị Ngọc Diễm 7A5
31 031 Lê Thị Ngọc Diệp 7A6
32 032 Trần Doanh Doanh 7A1
33 033 Lương Tâm Du 7A4
34 034 Nguyễn Tấn Dũng 7A1
35 035 Nguyễn Hữu Duy 7A2
36 036 Trần Anh Duy 7A3
37 037 Nguyễn Khánh Duy 7A4
38 038 Hồ Minh Phúc Duy 7A5
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN
PHÒNG KIỂM TRA SỐ   2  - KHỐI 7
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2022 - 2023
TT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP
1 039 Bùi Thị Mỹ Duyên 7A3
2 040 Nguyễn Đặng Ánh Dương 7A2
3 041 Đồng Quốc Đại 7A6
4 042 Nguyễn Thị Thu Đào 7A3
5 043 Nguyễn Thành Đạt 7A2
6 044 Bùi Minh Đạt 7A3
7 045 Trần Tấn Đạt 7A3
8 046 Đoàn Văn Tiến Đạt 7A4
9 047 Đỗ Minh Đạt 7A5
10 048 Đậu Mai Phước Đức 7A2
11 049 Trần Lê Minh Đức 7A4
12 050 Trần Minh Đức 7A6
13 051 Hồ Ngọc Mỹ Giàu 7A1
14 052 Phạm Ngọc Giàu 7A4
15 053 Nguyễn Thị Mỹ Gương 7A5
16 054 Đào Ngọc 7A1
17 055 Trần Ngọc 7A3
18 056 Nguyễn Thị Khánh 7A4
19 057 Hồ Ngọc 7A5
20 058 Lê Hồ Ngọc 7A6
21 059 Lâm Mai Hạ 7A6
22 060 Nguyễn Khắc Hoàng Hải 7A6
23 061 Hà Văn Hảo 7A6
24 062 Bùi Bảo Hân 7A2
25 063 Đỗ Huỳnh Gia Hân 7A3
26 064 Nguyễn Lê Ngọc Hân 7A4
27 065 Nguyễn Kyu Henry 7A1
28 066 Nguyễn Thu Hiền 7A4
29 067 Vương Duy Hiếu 7A3
30 068 Nguyễn Trung Hiếu 7A4
31 069 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 7A2
32 070 Huỳnh Hoa 7A4
33 071 Lê Trung Hoa 7A4
34 072 Nguyễn Duy Hoà 7A3
35 073 Nguyễn Trần Quốc Hòa 7A4
36 074 Nguyễn Thị Hồng 7A5
37 075 Nguyễn Phan Tuấn Hùng 7A5
38 076 Nguyễn Gia Huy 7A1
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN
PHÒNG KIỂM TRA SỐ  3   - KHỐI 7
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2022 - 2023
TT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP
1 077 Nguyễn Gia Huy 7A3
2 078 Phạm Quốc Huy 7A3
3 079 Hồ Ngọc Huy 7A4
4 080 Ngô Minh Huy 7A5
5 081 Đặng Nhất Huy 7A6
6 082 Hà Ngọc Huyền 7A3
7 083 Bùi Đặng Khánh Huyền 7A4
8 084 Châu Phúc Hưng 7A1
9 085 Bùi Văn Hưng 7A2
10 086 Nguyễn Đức Bảo Hưng 7A6
11 087 Nguyễn Quỳnh Hương 7A1
12 088 Bùi Thị Quỳnh Hương 7A2
13 089 Huỳnh Hồng Hương 7A6
14 090 Nguyễn Huy Khang 7A1
15 091 Nguyễn Minh Khang 7A2
16 092 Dương Ngũ Khang 7A3
17 093 Nguyễn Ngọc Duy Khang 7A4
18 094 Nguyễn Tuấn Khang 7A4
19 095 Bùi Thạch Chấn Khang 7A5
20 096 Nguyễn Hoàng Khang 7A6
21 097 Trương Hữu Khang 7A6
22 098 Trương Thành Khôi 7A2
23 099 Nguyễn Hoàng Gia  Khôi 7a5
24 100 Đỗ Tuấn Kiệt 7A1
25 101 Nguyễn Anh Kiệt 7A3
26 102 Vũ Trần Quôc Kiệt 7A4
27 103 Lưu Gia Kiệt 7A5
28 104 Phí Anh Kiệt 7A6
29 105 Bùi Ngọc Minh Kỳ 7A1
30 106 Hồ Nguyễn Thanh Lam 7A2
31 107 Đặng Hoàng Yến Lan 7A3
32 108 Hà Chí Lâm 7A1
33 109 Trần Đinh Ngọc Lâm 7A2
34 110 Phạm Bảo Lâm 7A4
35 111 Huỳnh Đặng Văn Liền 7A3
36 112 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 7A1
37 113 Phan Thị Gia Linh 7A1
38 114 Trương Thị Cẩm Linh 7A2
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN
PHÒNG KIỂM TRA SỐ  4   - KHỐI 7
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2022 - 2023
TT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP
1 115 Nguyễn Thị Phương Linh 7A3
2 116 Trần Ngọc Linh 7A4
3 117 Đỗ Thị Thùy Linh 7A5
4 118 Tăng Yến Linh 7A5
5 119 Trần Thị Mỹ Linh 7A5
6 120 Phạm Hà Linh 7A6
7 121 Lâm Kiều Loan 7A3
8 122 Nguyễn Võ Trấn Long 7A2
9 123 Mai Bảo Long 7A3
10 124 Hoàng Trọng Long 7A5
11 125 Huỳnh Lê Phi Long 7A5
12 126 Kiều Văn Long 7A6
13 127 Hồ Bảo Lộc 7A3
14 128 Phạm Tấn Lộc 7A4
15 129 Hữu Minh Luân 7A6
16 130 Đỗ Nguyễn Linh Mai 7A4
17 131 Đỗ Bình Minh 7A2
18 132 Nguyễn Đức Minh 7A6
19 133 Tô Thị Hồng Muộn 7A4
20 134 Lê Thị Diễm My 7A5
21 135 Nguyễn Ngọc Trà My 7A6
22 136 Trần Thị Ngọc Mỹ 7A1
23 137 Mai Hải Nam 7A3
24 138 Phạm Đức Nam 7A3
25 139 Lê Thị Hằng Nga 7A2
26 140 Võ Thị Thanh Ngân 7A3
27 141 Nguyễn Thị Thanh Ngân 7A4
28 142 Thạch Nguyễn Đông Nghi 7A4
29 143 Tô Trọng Nghĩa 7A5
30 144 Bùi Hồ Khánh Ngọc 7A1
31 145 Huỳnh Thanh Ngọc 7A6
32 146 Sằn Bính Nguyên 7A2
33 147 Trần Văn Nguyên 7A2
34 148 Hà Vũ Nguyên 7A3
35 149 Phạm Thị Xuân Nguyên 7A3
36 150 Phan Thị Mỹ Nguyên 7A6
37 151 Nguyễn 7A4
38 152 Nguyễn Đức Nhân 7A4
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN
PHÒNG KIỂM TRA SỐ  5   - KHỐI 7
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2022 - 2023
TT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP
1 153 Hoàng Long Nhật 7A1
2 154 Nguyễn Quang Nhật 7A6
3 155 Nguyễn Ngọc Trúc Nhi 7A1
4 156 Trần Thị Ngọc Nhi 7A3
5 157 Lê Yến Nhi 7A4
6 158 Đặng Nguyễn Ngọc Nhi 7A6
7 159 Nguyễn Thị Hồng Nhung 7A1
8 160 Nguyễn Lê Thị Hồng Nhung 7A6
9 161 Lâm Thị Tâm Như 7A1
10 162 Lê Huỳnh Tố Như 7A1
11 163 Lê Yến Như 7A2
12 164 Hồ Huỳnh Như 7A4
13 165 Nguyễn Hồ Khánh Như 7A4
14 166 Nguyễn Thị Yến Như 7A5
15 167 Thái Thị Khánh Như 7A5
16 168 Phạm Thị Quỳnh Như 7A6
17 169 Nguyễn Thị Ngọc Nương 7A2
18 170 Cù Huy Phát 7A3
19 171 Nguyễn Trần Tấn Phát 7A4
20 172 Lê Hồng Phát 7A5
21 173 Nguyễn Tấn Phát 7A6
22 174 Nguyễn Hoàng Phi 7A1
23 175 Lê Thanh Phong 7A2
24 176 Nguyễn Võ Thiên Phú 7A3
25 177 Dương Minh Phúc 7A1
26 178 Trương Tấn Phúc 7A2
27 179 Nguyễn Trọng Phúc 7A4
28 180 Võ Trọng Phúc 7A5
29 181 Nguyễn Lê Ngọc Phụng 7A3
30 182 Đặng Hoàng Minh Phương 7A3
31 183 Đinh Tiểu Quang 7A5
32 184 Lê Doãn Mạnh Quân 7A4
33 185 Vũ Nguyễn Anh  Quân 7A6
34 186 Danh Thành Quốc 7A2
35 187 Phạm Bá Quý 7A3
36 188 Đỗ Bá Quý 7A6
37 189 Lê Thị Như Quỳnh 7A1
38 190 Hoàng Ngọc Trúc Quỳnh 7A2
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN
PHIẾU THU BÀI PHÒNG KIỂM TRA SỐ  6   - KHỐI 7
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2022 - 2023
TT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP
1 191 Nguyễn Thị Như Quỳnh 7A4
2 192 Lữ Thị Diễn Quỳnh 7A5
3 193 Nguyễn Mai Quỳnh 7A5
4 194 Võ Diễm Quỳnh 7A5
5 195 Nguyễn Văn Sang 7A1
6 196 Bùi Minh Sang 7A6
7 197 Nguyễn Cao Thái Sơn 7A6
8 198 Trần Thị Băng Tâm 7A3
9 199 Hồ Thị Thanh Tâm 7A4
10 200 Lê Nguyễn Hoàng Tân 7A5
11 201 Phan Bá Thái 7A2
12 202 Phạm Viết Thái 7A3
13 203 Nguyễn Văn Thanh 7A1
14 204 Huỳnh Tiến Thành 7A3
15 205 Nguyễn Thanh Thảo 7A2
16 206 Bùi Đặng Thị Thanh Thảo 7A5
17 207 Trần Thị Xuân Thảo 7A5
18 208 Lê Duy Thắng 7A1
19 209 Bùi Đức Thịnh 7A2
20 210 Hoàng Gia Thuận 7A4
21 211 Nguyễn Thị Phương Thủy 7A2
22 212 Kim Phạm Anh Thư 7A3
23 213 Nguyễn Thị Minh Thư 7A3
24 214 Trần Anh Thư 7A5
25 215 Nguyễn Anh Thư 7A6
26 216 Dương Phạm Bích Thương 7A6
27 217 Nguyễn Thị Bảo Thy 7A4
28 218 Phạm Yến Thy 7A6
29 219 Nguyễn Thủy Tiên 7A1
30 220 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 7A2
31 221 Trịnh Thị Tiên 7A2
32 222 Phạm Khánh Tiên 7A5
33 223 Tăng Mỹ Tiên 7A5
34 224 Lê Thị Cẩm Tiên 7A6
35 225 Huỳnh Thanh Tiến 7A1
36 226 Bùi Hà Hoàng Tín 7A3
37 227 Nguyễn Thế Toàn 7A4
38 228 Nguyễn Văn Tấn Toàn 7A5
PHÒNG GD - ĐT BẾN CÁT
TRƯỜNG THCS AN ĐIỀN
PHÒNG KIỂM TRA SỐ   7  - KHỐI 7
KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC: 2022 - 2023
TT SBD HỌ VÀ TÊN LỚP
1 229 Đinh Thị Hương Trà 7A3
2 230 Đặng Nguyễn Ngọc Trà 7A4
3 231 Cao Kiều Hương Trà 7A6
4 232 Bùi Thị Kiều Trang 7A5
5 233 Đồng Nữ Huyền Trâm 7A4
6 234 Nguyễn Bảo Trân 7A5
7 235 Hồ Sĩ Trí 7A1
8 236 Hồ Thị Kiều Trinh 7A1
9 237 Hoàng Kiều Trinh 7A3
10 238 Lê Thủy Trúc 7A4
11 239 Nguyễn Quốc Trung 7A1
12 240 Trần Thạnh Trung 7A1
13 241 Đặng Nhựt Trường 7A2
14 242 Đoàn Thanh 7A3
15 243 Tiêu Thị Cẩm 7A5
16 244 Trương Quang Tuấn 7A2
17 245 Nguyễn Trần Thanh Tuấn 7A3
18 246 Dương Đình Tuấn 7A4
19 247 Nguyễn Võ Sơn Tùng 7A3
20 248 Ngô Thị Mỹ Tuyền 7A6
21 249 Lê Thị Ánh Tuyết 7A2
22 250 Trịnh Đình Gia Tường 7A5
23 251 Trần Duy Tường 7A6
24 252 Lê Nguyên Tỷ 7A6
25 253 Hoàng Bảo Uyên 7A2
26 254 Nguyễn Thanh Văn 7A1
27 255 Nguyễn Thị Tường Vi 7A5
28 256 Ngô Thế Vinh 7A1
29 257 Triệu Văn Vinh 7A2
30 258 Trần Phạm Thanh Vy 7A1
31 259 Đoàn Yến Vy 7A2
32 260 Lý Kiều Vy 7A2
33 261 Nguyễn Tường Vy 7A6
34 262 Trần Ngọc Yến Vy 7A6
35 263 Phạm Nguyễn Trúc Xuân 7A6
36 264 Bùi Thị Như Ý 7A4
37 265 Nguyễn Thị Hải Yến 7A5
         

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Văn bản Phòng

680/PGDĐT-VP

Ngày ban hành: 27/09/2023. Trích yếu: Nhắc nhỡ thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt các khoản thu trong nhà trường năm học 2023-2024 và các năm tiếp theo

Ngày ban hành: 27/09/2023

614/PGDĐT-PC

Ngày ban hành: 06/09/2023. Trích yếu: Hưởng ứng cuộc thi Tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy

Ngày ban hành: 06/09/2023

554/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 22/08/2023. Trích yếu: Về việc thống kê, lập danh sách đề xuất học sinh nhận học bổng, hỗ trợ của Chương trình "Tiếp sức đến trường" năm học 2023-2024

Ngày ban hành: 22/08/2023

510/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 02/08/2023. Trích yếu: Khẩn trương triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống bệnh tay chân miệng trong các cơ sở giáo dục mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học

Ngày ban hành: 02/08/2023

509/PGDĐT-NG

Ngày ban hành: 10/08/2023. Trích yếu: Triển khai Kế hoạch Triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân năm 2023

Ngày ban hành: 10/08/2023

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay350
  • Tháng hiện tại26,849
  • Tổng lượt truy cập1,118,540
Các video của đài truyền hình Hà Nội
Các bài giảng qua truyền hình ở khối THCS của 3 môn Văn Toán Anh do đài truyền hình Hà Nội đã phát
Học sinh xem lại rất bổ ích
Mas
Phần mềm quản lý
Network and partners
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh
Hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây